Size Chart for Qaabil-e-Rashq
| Size | To Fit Bust | Front Length | To Fit Waist | To Fit Hip |
| XS | 32.0 | 45.0 | 24.0 | 34.0 |
| S | 34.0 | 45.0 | 26.0 | 36.0 |
| M | 36.0 | 45.0 | 28.0 | 38.0 |
| L | 38.0 | 45.0 | 30.0 | 40.0 |
| XL | 40.0 | 45.0 | 32.0 | 42.0 |
| XXL | 42.0 | 45.0 | 34.0 | 44.0 |
| XXXL | 44.0 | 45.0 | 36.0 | 46.0 |
How To Measure:
